| Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 80W |
| Color del producto | Negro |
| Montaje en rack | No |
| Rendimiento | 1,488 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Auto-detección | Si |
| Soporte 10G | No |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 16 |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Corriente de entrada | 1,66A |
| Consumo energético | 11,31W |
| Certificación | FCC Class A, CE |
| Indicadores LED | Si |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Ancho de banda | 32 Gbit/s |
| Peso | 822g |
| Profundidad | 12 cm |
| Altura | 2,5 cm |
| Ancho | 28 cm |
Switch Gigabit PoE+ de escritorio para empresas de 16 puertos Linksys LGS116P
Switch Gigabit PoE+ de escritorio para empresas de 16 puertos Linksys LGS116P
| Marcas |
Linksys |
|---|
Categories: Conectividad y Redes, Switch
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Switch Gigabit PoE+ de escritorio para empresas de 16 puertos Linksys LGS116P” Cancelar respuesta

Reviews
There are no reviews yet.