UNIVERGE SV8100 es una solución de comunicación IP única para cualquier pequeña y/o mediana empresa en la actualidad, tanto si son 5, 25 o 500 empleados
| Número de SV8100s: | 1 | 2 | 3 | 4 | w/NetLink |
| Capacidad Hardware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Puertos Físicos | 104 | 208 | 312 | 416 | 712 |
| Líneas Externas | |||||
| Analog Trunks | |||||
| Analog Trunks (COT) | 40 | 88 | 136 | 184 | 200 |
| Canales T1/PRI | 96 | 192 | 200 | 200 | 200 |
| Canales BRI | 40 | 88 | 136 | 184 | 200 |
| Líneas IP | |||||
| IP Trunks (SIP/H323) | 200*** | ||||
| Terminales | |||||
| Terminales Digitales (TDM) | |||||
| UNIVERGE DT300 Series | 80 | 160 | 240 | 320 | 512 |
| Terminales Analógicos | |||||
| SLT (-24V) | 80 | 160 | 240 | 320 | 512 |
| SLT (-48V) | 20 | 44 | 68 | 92 | 512 |
| Terminales IP | |||||
| UNIVERGE DT700 Series | 512** | ||||
| Soft Phone SP310 | 128** | ||||
| Terminales SIP DECT | 512 | ||||
| Terminales Inalámbricos DECT | 8 | ||||
| Aplicaciones** | |||||
| Canales IP Pad | 32/64/128 | N/A | |||
| Canales IP Pad con sRTP | 24/48/96 | N/A | |||
| Aplicaciones Embebidas | |||||
| Voice Mail | |||||
| VM 8000 InMail | 2/4/8; Hasta 32 hrs de almacenamiento; 576 buzones (512 suscriptores, 32 grupos, 32 enrutamientos de llamadas a buzones) | N/A | |||
| Canales VRS | 2/4/8/16 | N/A | |||
| InACD | (512 Agentes, 64 ACD Grupos) | N/A | |||
| Aplicaciones In-Skin | |||||
| Multimedia Conference Bridge | Hasta 16 | N/A | |||
| IVR | Hasta 16 | N/A | |||
| UMS 8000 Mail | Hasta 16 puertos y 534 hrs almacenamiento; .1000 buzones de voz | ||||
| Gigabit POE Switch | 8 puertos por blade | N/A | |||
| Router Interno | 4 puertos Ethernet gestionados administrados w/VLAN de apoyo | N/A | |||
| Networking | |||||
| NetLink Networking# | 16 sistemas | ||||
| Redes K-CCIS (T1) | 255 sistemas máx. conectable por Red K-CCIS. El número real depende del plan de numeración. | ||||

Reviews
There are no reviews yet.